Siempre resulta algo complejo asignar la mejor descripción cuando estamos catando un vino tinto, es por tal motivo que debemos de aprender los sinónimos mas comunes para la cata de vinos tintos para las fases Olfativa y Gustativa.
Fase Olfativa:
| Pobre | Suave | Poderoso |
| Cerrado | Armonico | Agresivo |
| Corto | Caramelo | Amplio |
| Debil | Delicado | Astringente |
| Vacio | Delgado | Balzamico |
| Floral | Carnoso | |
| Frutal | Especiado | |
| Tenue | Franco | |
| Lacteo | Herbaceo | |
| Platano | Intenso | |
| Rosas | Pimientos | |
| Vainilla | Perfumado |
Fase Gustativa:
| Pobre | Suave | Poderoso | Completo |
| Acuoso | Alegre | Agresivo | Amplio |
| Corto | Armonico | Amplio | Caracter |
| Debil | Aterciopelado | Aspero | Cuerpo |
| Desequilibrado | Delicado | Basto | Elegante |
| Hueco | Dulce | Caracter | Equilibrado |
| Insipido | Equilibrado | Complejo | Estructura |
| Pequeño | Fresco | Cuerpo | Ideal |
| Plano | Ideal | Denso | Lleno |
| Vacio | Justo | Duro | Redondo |
| Lijero | Estructura | Vigorozo | |
| Noble | Fuerte | ||
| Sabroso | Intenso | ||
| Vivaz | Lleno | ||
| Pesado | |||
| Recio | |||
| Robusto | |||
| Seco | |||
| Vigoroso |
Sigue catando y llenando las fichas de análisis 🙂
Descubre más desde Regio Asador
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.